50×50 cm ebatlarına kadar (anlaşmaya göre) karo ve mermer taşlarının silinmesi amacıyla kullanılmaktadır. Elmas üniteleri isteğe göre dijital(ön ayarlamalı) veya manuel göstergeli üretilebilmektedir. Abrasiv üniteleri taşa duyarlıdır, silim esnasında abrasiv ünitelerinin altında taş yoksa kafa otomatik olarak yukarı kalkar. Abrasiv taşları bittiğinde kafa yine otomatik olarak yukarı kalkar ve motor durur.
Ebat (cm) | Üretim Kapasitesi (m2) | Çalışma Saati |
25×25 | 240-360 | 8 saat |
30×30 | 290 | 8 saat |
60×30 | 290 | 8 saat |
33×33 | 320 | 8 saat |
40×40 | 384 | 8 saat |
60×40 | 420 | 8 saat |
50×50 | 400-480 | 8 saat |
SİLME MAKİNALARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
OS-400-25 | OS-400-28 | OS-400-210 | OS-400-38 | OS-400-310 | OS-650-310G | OS-650-312G | OS-650-314G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrasiv Ünitesi | 5 Adet | 8 Adet | 10 Adet | 8 Adet | 10 Adet | 10 Adet | 12 Adet | 14 Adet |
Elmas Ünitesi | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet |
Silim Genişliği | 40 cm /50 cm | 40 cm /50 cm | 40 cm /50 cm | 40 cm /50 cm | 40 cm /50 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Su Tüketimi (Yaklaşık) | 80-100 litre/dakika | 110-140 litre/dakika | 125-160 litre/dakika | 125-160 litre/dakika | 130-175 litre/dakika | 130-175 litre/dakika | 145-190 litre/dakika | 175-220 litre/dakika |
Elektrik Tüketimi | 85 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 147 kW | 149 kW | 167 kW | 182 kW |
Silim Ölçüleri(cm) | 25×25 30×30 33×33 60×30 60×40 40×40 | 25×25 30×30 33×33 60×30 60×40 40×40 | 25×25 30×30 33×33 60×30 60×40 40×40 | 25×25 30×30 33×33 60×30 60×40 40×40 | 25×25 30×30 33×33 60×30 60×40 40×40 | 25x25x2 30x30x2 33x33x2 60x30x2 60×40 40×40 50×50 60×60 | 25x25x2 30x30x2 33x33x2 60x30x2 60×40 40×40 50×50 60×60 | 25x25x2 30x30x2 33x33x2 60x30x2 60×40 40×40 50×50 60×60 |
Makine Ölçüleri | L:10m W:1.16m H:2.05m | L:11.7m W:1.16m H:2.05m | L:11.7m W:1.16m H:2.05m | L:11.7m W:1.16m H:2.05m | L:13.8m W:11,6m H:2.05m | L:13.8m W:11,6m H:2.05m | L:19.5m W:1.5m H:2.05m | L:22m W:1.5m H:2.05m |
Ağırlık | 7 Ton | 9 Ton | 11 Ton | 11 Ton | 12 Ton | 12 Ton | 17 Ton | 18 Ton |
OS-400 tipi silim makinalar 40×40 cm’ye kadar olan karo ve mermer taşlarını silerler ancak; müşterinin talebi doğrultusunda bu makinalar 50×50 cm’ye kadar olan karolar için de entegre edilebilir.