
Шлифовально-полировальное оборудование, предлагаемые от Компания Пинар, используются для удаления плитки и мраморных камней. Алмазные блоки могут быть изготовлены по запросу с цифровым (предустановленным) или ручным индикатором. Абразивные блоки чувствительны к камням, головка автоматически поднимается, если под абразивными блоками нет камней во время протирания. Когда абразивные камни заканчиваются, головка снова автоматически поднимается вверх, и двигатель останавливается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| OS-400-310 | OS-400-38 | OS-400-210 | OS-400-28 | OS-400-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абразивный блок | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| Алмаз | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (Абрасив) | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Мощность двигателя (Алмаз) | 16 kw | 16 kw | 16 kw | 16 kw | 16 kw |
| Размеры | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 |
| Вес | 12 тонны | 10 тонны | 11 тонны | 9 тонны | 25 тонны |
| Потребление электроэнергии | 147 kw | 110 kw | 110 kw | 110 kw | 85 kw |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| OS-650-314G | OS-650-312G | OS-650-310G | |
|---|---|---|---|
| Абразивный блок | 14 | 12 | 10 |
| Алмаз | 3 | 3 | 3 |
| Мощность двигателя (Абрасив) | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Мощность двигателя (Алмаз) | 16 kw | 16 kw | 16 kw |
| Размеры | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60, 50×50, 40×80 | 30×30, 33×33, 40*x40, 30×60, 50×50, 40×80 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60, 50×50, 40×80 |
| Вес | 19 тонны | 17 тонны | 15 тонны |
| Потребление электроэнергии | 180 kw | 167 kw | 149 kw |












