
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| OП-660-600 | |
|---|---|
| Максимальная мощность печати | 600 тонны |
| Количество станций | 6 |
| Размеры печати (cm) | 30 x 60, 33 x 33, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 60 x 80 |
| Скорость печати | 5 печати/мин |
| Производственная мощность | 852 m2, 900 m2, 760 m2, 600 m2, 850 m2, 950 m2 |
| Вес | 22 тонны |
| Потребление электроэнергии | 31 kw |
30 x 60 cm

33 x 33 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

60 x 80 cm



