
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| OP660-600 | |
|---|---|
| Maximum Pressing Force | 600 Ton |
| Number of Stations | 6 |
| Print Dimensions (cm) | 30 x 60, 33 x 33, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 60 x 80 |
| Compression Speed | 5 presses/min |
| Production Capacity | 852 m2, 900 m2, 760 m2, 600 m2, 850 m2, 950 m2 |
| Weight | 22 Ton |
| Electricity Consumption | 31 kw |
30 x 60 cm

33 x 33 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

60 x 80 cm



